Количество | Объем воды |
---|---|
1 мерная ложка (56 г) | 250–300 мл |
2 мерные ложки (112 г) | 550 мл |
Компонент | Количество на 1 ложку (56 г) | % от суточной нормы | Количество на 2 ложки (112 г) | % от суточной нормы |
---|---|---|---|---|
Энергия | 212,00 ккал | 35% | 424,00 ккал (1802,00 кДж) | 70% |
Белок | 17,50 г | 35% | 35,00 г | 70% |
Жиры | <1 г | 35% | <1 г | 70% |
Углеводы | 35,00 г | 25% | 70,00 г | 70% |
Витамин B1 (Тиамин) | 0,28 мг | 25% | 0,56 мг | 50% |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0,35 мг | 25% | 0,70 мг | 50% |
Витамин B12 (Кобаламин) | 0,60 мкг | 10% | 1,20 мкг | 50% |
Кальций | 80,00 мг | 10% | 160,00 мг | 20% |
Магний | 37,50 мг | 10% | 75,00 мг | 50% |
Железо | 1,40 мг | 25% | 2,80 мг | 50% |
Форма Выпуска | Поршок |
Габариты | 30 × 20 × 30 см |
Бренд | Now Up |
Страна производства | Tурция |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.